Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

 

 

2020 Results - South Carolina Indoor Challenge

Published by
ResultsCentral   Feb 2nd 2020, 10:11pm
Comments

Results: Adkins Trak Timing

Men's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Brown, Dante SO-2 William Carey 6.72
2. Demps, Jeff   adidas 6.76
3. Johnson, Darien Senior Unattached 6.78
4. Johnson, Joel Freshman btvi bahamas 6.78
5. Griffin, Diamantae JR-3 William Carey 6.84
6. Seawright, Daniel JR-3 South Carolina St. 6.87
7. Singleton, Darrell JR-3 South Carolina 7.12

Men's 60 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Brown, Dante SO-2 William Carey 6.75
2. Demps, Jeff   adidas 6.77
3. Johnson, Joel Freshman btvi bahamas 6.78
4. Griffin, Diamantae JR-3 William Carey 6.81
5. Miller , Evan SO-2 South Carolina 6.78
6. Singleton, Darrell JR-3 South Carolina 6.78
7. Seawright, Daniel JR-3 South Carolina St. 6.84
8. Johnson, Darien Senior Unattached 6.84
9. Burris, Royal FR-1 East Carolina 6.86
10. Clark, Jordan FR-1 Limestone 6.87
11. Carr, Curtis SR-4 Campbell 6.89
12. Barlow, Reggie FR-1 Campbell 6.90
13. Nash, Gabriel FR-1 Charlotte 6.90
14. Fletcher, Devonte Senior HAMteam Huntsville Elite 6.92
15. Bass, Christian SR-4 Charlotte 6.96
16. Rember-Jett, Wadell SO-2 South Carolina St. 6.96
17. Hart, Mikale JR-3 Limestone 6.97
18. Steele, Reggie Sophomore The Winners Circle 6.98
19. McElveen, Tony SR-4 Coker 6.99
20. Talton, Nigel Senior Unattached 7.01
21. Laday, Greg SO-2 Northern Colorado 7.04
22. Brown, Brian FR-1 Paine 7.07
23. House, James   Unattached 7.07
24. Dean, Yurick Sophomore btvi bahamas 7.09
25. Holloway, Trey   Unattached 7.09
26. Kinlaw, Devante Senior Dreamchaserz 7.09
27. Culmer, Javaughn Sophomore btvi bahamas 7.17
  Hoewischer, Roy JR-3 Paine FS
  Clarke, Deedro   S.P.I.A. Athletes FS
60 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Demps, Jeff   adidas 6.77
7. Seawright, Daniel JR-3 South Carolina St. 6.84
17. Hart, Mikale JR-3 Limestone 6.97
18. Steele, Reggie Sophomore The Winners Circle 6.98
25. Holloway, Trey   Unattached 7.09
27. Culmer, Javaughn Sophomore btvi bahamas 7.17
  Hoewischer, Roy JR-3 Paine FS
60 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Griffin, Diamantae JR-3 William Carey 6.81
8. Johnson, Darien Senior Unattached 6.84
9. Burris, Royal FR-1 East Carolina 6.86
11. Carr, Curtis SR-4 Campbell 6.89
16. Rember-Jett, Wadell SO-2 South Carolina St. 6.96
26. Kinlaw, Devante Senior Dreamchaserz 7.09
  Clarke, Deedro   S.P.I.A. Athletes FS
60 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Johnson, Joel Freshman btvi bahamas 6.78
6. Singleton, Darrell JR-3 South Carolina 6.78
12. Barlow, Reggie FR-1 Campbell 6.90
13. Nash, Gabriel FR-1 Charlotte 6.90
15. Bass, Christian SR-4 Charlotte 6.96
21. Laday, Greg SO-2 Northern Colorado 7.04
22. Brown, Brian FR-1 Paine 7.07
60 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Brown, Dante SO-2 William Carey 6.75
5. Miller , Evan SO-2 South Carolina 6.78
10. Clark, Jordan FR-1 Limestone 6.87
14. Fletcher, Devonte Senior HAMteam Huntsville Elite 6.92
19. McElveen, Tony SR-4 Coker 6.99
20. Talton, Nigel Senior Unattached 7.01
23. House, James   Unattached 7.07
24. Dean, Yurick Sophomore btvi bahamas 7.09

Men's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Miller , Evan SO-2 South Carolina 6.82
2. Seawright, Daniel JR-3 South Carolina St. 6.84
3. Barlow, Reggie FR-1 Campbell 6.87
4. McElveen, Tony SR-4 Coker 6.91
5. Singleton, Darrell JR-3 South Carolina 6.92
6. Fletcher, Devonte Senior HAMteam Huntsville Elite 6.92
7. Rember-Jett, Wadell SO-2 South Carolina St. 6.93
8. Hart, Mikale JR-3 Limestone 6.94
9. Mitchell , Kadari SO-2 USC-Beaufort 6.95
10. Curnell, Dwayne FR-1 South Carolina St. 6.96
11. Whitehead, D'Angelo SO-2 Limestone 6.96
12. Bogle, Daniel SO-2 High Point 7.00
13. Michael, Javaris SO-2 Limestone 7.01
14. Denmark, Sam SR-4 Coastal Carolina 7.01
15. Spivey, Israel FR-1 N. Carolina A&T 7.02
16. Beasley, Trey'L Junior Unattached 7.02
17. Johnson, Corey FR-1 Charlotte 7.03
18. Octave, Jimmy JR-3 William Carey 7.04
19. Sebree, Davion SO-2 Coker 7.05
20. Cook, Kalyn FR-1 Newberry 7.05
21. Dudley, Deron FR-1 High Point 7.05
21. McFarlane, Sadiki JR-3 Johnson C. Smith 7.05
23. Rogers, Bailey JR-3 South Carolina 7.06
24. Waller, JeVon SO-2 VCU 7.06
25. Hearst, Gerard SO-2 Tusculum 7.07
26. Tillman, Kelvin SO-2 Benedict 7.07
27. Fuller , Ronald SO-2 South Carolina 7.08
28. Ellis, Isaiah FR-1 Wofford 7.09
29. Jennings , Raheem SO-2 Benedict 7.09
30. Williams, Cardan SO-2 Citadel 7.10
31. Paulk, Armonte SO-2 SE Louisiana 7.11
32. Ritter, Deondre SO-2 Northern Colorado 7.11
33. Crowder, Antuan SO-2 Coker 7.12
34. Jackson, Lirante SO-2 Benedict 7.12
35. Green, Justin SR-4 Charleston Southern 7.13
36. Patterson, Felix FR-1 Wingate 7.13
37. Knowles, Ashtin SO-2 Claflin 7.14
38. Wilkins , Ja'qun FR-1 Johnson C. Smith 7.15
38. Simmons, Niegel SR-4 Charleston Southern 7.15
40. Riley, Tyson Senior Lane 4 7.15
40. Ogobri, Timiebi JR-3 Citadel 7.15
42. Soumah, Ibro SO-2 Northern Colorado 7.15
43. Moten, Will SO-2 Embry-Riddle 7.16
44. Dawson, Maurice Senior Unattached 7.16
45. Hammond, Kameron SR-4 South Carolina St. 7.17
46. Dinkins, Everett SO-2 Winthrop 7.18
47. Russell, Rommell   UNAT-Paine 7.19
48. St Jean, Derick SO-2 Claflin 7.20
48. Khalifa, Zyon FR-1 South Carolina 7.20
50. Weakley, Donald JR-3 Alabama A&M 7.20
51. Floyd, Tydarius JR-3 Coastal Carolina 7.21
52. Graham, Javon SR-4 Wingate 7.21
53. Smith, Gordon FR-1 VCU 7.21
54. Randolph, Garrick SO-2 William Carey 7.21
55. Hart, Devan FR-1 Tusculum 7.22
56. Dupuy, Pierre FR-1 Tusculum 7.22
57. Purser, Giovanni FR-1 Tusculum 7.23
58. Jones, James   South Carolina St. 7.23
59. Harper, Malik JR-3 Winthrop 7.23
60. Jordan, James FR-1 Benedict 7.23
61. Merritt, Andre FR-1 Coker 7.24
62. Brown, Dekairi FR-1 High Point 7.25
63. Dormestoir, Ricardo JR-3 Webber 7.25
64. Sadler, Richie SO-2 Coastal Carolina 7.26
64. Bellamy, Kenneth JR-3 William Carey 7.26
66. Browne, Camron SO-2 VCU 7.26
67. Davis, Tommy FR-1 Emory 7.26
68. Bradford, Jacquary SR-4 Citadel 7.27
69. Moore, Cameron FR-1 East Carolina 7.27
70. Dauway, II, Stephen FR-1 Claflin 7.27
71. Pearson, David JR-3 Winthrop 7.28
72. Newman, Lorenzo JR-3 Webber 7.28
73. Mack, Jeremiah FR-1 Newberry 7.28
74. Emenike, Chukwuemeri JR-3 Benedict 7.29
74. Nealious, Jalen FR-1 Brewton-Parker 7.29
76. Adams, Jaylan SO-2 Citadel 7.29
77. Parrish, Michael SO-2 Newberry 7.30
78. Revel, Alex JR-3 Citadel 7.30
79. Miller, Jadakiss FR-1 Claflin 7.30
80. Fost, Liam JR-3 Emory 7.32
81. Jones Carter, Deondre FR-1 Wingate 7.32
82. Dunn, Durran   Unattached 7.33
83. Kenison, Jake FR-1 Citadel 7.33
84. Murrell, Jordon JR-3 Webber 7.34
85. Williams, Caymen SR-4 Citadel 7.36
86. Browning, Joshua SO-2 Alabama A&M 7.36
87. Bozeman, Ny'em SO-2 Savannah State 7.37
88. Brantley, Colt FR-1 Brewton-Parker 7.38
89. Kyei-Donkar, Nate JR-3 Furman 7.38
90. Ibe , Ben SO-2 Winthrop 7.39
91. Collins, Edwards JR-3 Newberry 7.39
92. Grant, Tyrese JR-3 Newberry 7.40
93. Jenkins, Tre SR-4 Winthrop 7.40
94. Sturgis, Jalen SO-2 Newberry 7.42
95. Blount , Stevenson SO-2 Webber 7.42
96. Pennerman, Bre'Shaon   S.P.I.A. Athletes 7.47
97. Phillips, Chirlo FR-1 Coker 7.48
98. Stringer, Jeremiah SR-4 Webber 7.48
99. Harfield, Jaelen FR-1 Erskine 7.49
100. Jenkins, Jaden FR-1 Campbell 7.49
101. Kinloch, Dyrell JR-3 South Carolina St. 7.50
102. Ezidinma, Daniel FR-1 Erskine 7.50
103. Rand, Alex SR-4 Emory 7.51
103. Beasley, Zaccaeus FR-1 Coker 7.51
105. Henderson, Jaiden FR-1 Claflin 7.53
106. Anderson, Salathiel   S.P.I.A. Athletes 7.53
107. Smith, Dalton FR-1 Belmont Abbey 7.54
108. Jackson, Eric FR-1 Savannah State 7.55
109. Smith, Donald SO-2 Newberry 7.56
110. Maxey, Thomas JR-3 Wofford 7.56
111. Thomas, Tybrell FR-1 Winthrop 7.57
112. Deloatch, Jahi SO-2 Embry-Riddle 7.59
113. Seizeme, Jehu FR-1 Paine 7.61
114. Houmiel, Grant JR-3 Winthrop 7.64
115. Jackson, Andrew FR-1 Brewton-Parker 7.64
116. Evans, Demond SO-2 Brewton-Parker 7.65
117. Helmling, Ezekiel SO-2 Columbia Int'l 7.71
118. Musgrow, Edward FR-1 Savannah State 7.89
119. Luo, Mingkun   Unattached 7.96
120. Davis, Tyler JR-3 Columbia Int'l 8.17
121. Streeter, Joshua FR-1 Winthrop 8.18
122. Alford, Dee SR-4 Tusculum 9.10
123. Rice, Damon FR-1 Johnson C. Smith 10.66
60 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Miller , Evan SO-2 South Carolina 6.82
5. Singleton, Darrell JR-3 South Carolina 6.92
11. Whitehead, D'Angelo SO-2 Limestone 6.96
15. Spivey, Israel FR-1 N. Carolina A&T 7.02
24. Waller, JeVon SO-2 VCU 7.06
27. Fuller , Ronald SO-2 South Carolina 7.08
31. Paulk, Armonte SO-2 SE Louisiana 7.11
60 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Seawright, Daniel JR-3 South Carolina St. 6.84
4. McElveen, Tony SR-4 Coker 6.91
7. Rember-Jett, Wadell SO-2 South Carolina St. 6.93
8. Hart, Mikale JR-3 Limestone 6.94
12. Bogle, Daniel SO-2 High Point 7.00
21. Dudley, Deron FR-1 High Point 7.05
82. Dunn, Durran   Unattached 7.33
60 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Barlow, Reggie FR-1 Campbell 6.87
6. Fletcher, Devonte Senior HAMteam Huntsville Elite 6.92
9. Mitchell , Kadari SO-2 USC-Beaufort 6.95
10. Curnell, Dwayne FR-1 South Carolina St. 6.96
16. Beasley, Trey'L Junior Unattached 7.02
18. Octave, Jimmy JR-3 William Carey 7.04
60 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
17. Johnson, Corey FR-1 Charlotte 7.03
26. Tillman, Kelvin SO-2 Benedict 7.07
44. Dawson, Maurice Senior Unattached 7.16
47. Russell, Rommell   UNAT-Paine 7.19
64. Bellamy, Kenneth JR-3 William Carey 7.26
95. Blount , Stevenson SO-2 Webber 7.42
119. Luo, Mingkun   Unattached 7.96
60 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
14. Denmark, Sam SR-4 Coastal Carolina 7.01
21. McFarlane, Sadiki JR-3 Johnson C. Smith 7.05
30. Williams, Cardan SO-2 Citadel 7.10
37. Knowles, Ashtin SO-2 Claflin 7.14
40. Ogobri, Timiebi JR-3 Citadel 7.15
63. Dormestoir, Ricardo JR-3 Webber 7.25
60 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
19. Sebree, Davion SO-2 Coker 7.05
23. Rogers, Bailey JR-3 South Carolina 7.06
25. Hearst, Gerard SO-2 Tusculum 7.07
32. Ritter, Deondre SO-2 Northern Colorado 7.11
42. Soumah, Ibro SO-2 Northern Colorado 7.15
45. Hammond, Kameron SR-4 South Carolina St. 7.17
48. Khalifa, Zyon FR-1 South Carolina 7.20
60 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
13. Michael, Javaris SO-2 Limestone 7.01
29. Jennings , Raheem SO-2 Benedict 7.09
34. Jackson, Lirante SO-2 Benedict 7.12
36. Patterson, Felix FR-1 Wingate 7.13
48. St Jean, Derick SO-2 Claflin 7.20
50. Weakley, Donald JR-3 Alabama A&M 7.20
66. Browne, Camron SO-2 VCU 7.26
60 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
35. Green, Justin SR-4 Charleston Southern 7.13
38. Simmons, Niegel SR-4 Charleston Southern 7.15
43. Moten, Will SO-2 Embry-Riddle 7.16
53. Smith, Gordon FR-1 VCU 7.21
64. Sadler, Richie SO-2 Coastal Carolina 7.26
71. Pearson, David JR-3 Winthrop 7.28
113. Seizeme, Jehu FR-1 Paine 7.61
123. Rice, Damon FR-1 Johnson C. Smith 10.66
60 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
33. Crowder, Antuan SO-2 Coker 7.12
52. Graham, Javon SR-4 Wingate 7.21
54. Randolph, Garrick SO-2 William Carey 7.21
55. Hart, Devan FR-1 Tusculum 7.22
60. Jordan, James FR-1 Benedict 7.23
70. Dauway, II, Stephen FR-1 Claflin 7.27
73. Mack, Jeremiah FR-1 Newberry 7.28
122. Alford, Dee SR-4 Tusculum 9.10
60 Meters Finals Section 10
PLNAMEYEARTEAMTIME
40. Riley, Tyson Senior Lane 4 7.15
46. Dinkins, Everett SO-2 Winthrop 7.18
58. Jones, James   South Carolina St. 7.23
59. Harper, Malik JR-3 Winthrop 7.23
79. Miller, Jadakiss FR-1 Claflin 7.30
84. Murrell, Jordon JR-3 Webber 7.34
89. Kyei-Donkar, Nate JR-3 Furman 7.38
91. Collins, Edwards JR-3 Newberry 7.39
60 Meters Finals Section 11
PLNAMEYEARTEAMTIME
38. Wilkins , Ja'qun FR-1 Johnson C. Smith 7.15
56. Dupuy, Pierre FR-1 Tusculum 7.22
57. Purser, Giovanni FR-1 Tusculum 7.23
67. Davis, Tommy FR-1 Emory 7.26
72. Newman, Lorenzo JR-3 Webber 7.28
74. Emenike, Chukwuemeri JR-3 Benedict 7.29
77. Parrish, Michael SO-2 Newberry 7.30
78. Revel, Alex JR-3 Citadel 7.30
60 Meters Finals Section 12
PLNAMEYEARTEAMTIME
28. Ellis, Isaiah FR-1 Wofford 7.09
62. Brown, Dekairi FR-1 High Point 7.25
80. Fost, Liam JR-3 Emory 7.32
83. Kenison, Jake FR-1 Citadel 7.33
90. Ibe , Ben SO-2 Winthrop 7.39
93. Jenkins, Tre SR-4 Winthrop 7.40
98. Stringer, Jeremiah SR-4 Webber 7.48
105. Henderson, Jaiden FR-1 Claflin 7.53
60 Meters Finals Section 13
PLNAMEYEARTEAMTIME
20. Cook, Kalyn FR-1 Newberry 7.05
61. Merritt, Andre FR-1 Coker 7.24
68. Bradford, Jacquary SR-4 Citadel 7.27
85. Williams, Caymen SR-4 Citadel 7.36
87. Bozeman, Ny'em SO-2 Savannah State 7.37
94. Sturgis, Jalen SO-2 Newberry 7.42
103. Rand, Alex SR-4 Emory 7.51
118. Musgrow, Edward FR-1 Savannah State 7.89
60 Meters Finals Section 14
PLNAMEYEARTEAMTIME
76. Adams, Jaylan SO-2 Citadel 7.29
86. Browning, Joshua SO-2 Alabama A&M 7.36
99. Harfield, Jaelen FR-1 Erskine 7.49
102. Ezidinma, Daniel FR-1 Erskine 7.50
103. Beasley, Zaccaeus FR-1 Coker 7.51
110. Maxey, Thomas JR-3 Wofford 7.56
111. Thomas, Tybrell FR-1 Winthrop 7.57
112. Deloatch, Jahi SO-2 Embry-Riddle 7.59
60 Meters Finals Section 15
PLNAMEYEARTEAMTIME
92. Grant, Tyrese JR-3 Newberry 7.40
97. Phillips, Chirlo FR-1 Coker 7.48
107. Smith, Dalton FR-1 Belmont Abbey 7.54
108. Jackson, Eric FR-1 Savannah State 7.55
109. Smith, Donald SO-2 Newberry 7.56
114. Houmiel, Grant JR-3 Winthrop 7.64
116. Evans, Demond SO-2 Brewton-Parker 7.65
117. Helmling, Ezekiel SO-2 Columbia Int'l 7.71
60 Meters Finals Section 16
PLNAMEYEARTEAMTIME
51. Floyd, Tydarius JR-3 Coastal Carolina 7.21
74. Nealious, Jalen FR-1 Brewton-Parker 7.29
81. Jones Carter, Deondre FR-1 Wingate 7.32
100. Jenkins, Jaden FR-1 Campbell 7.49
101. Kinloch, Dyrell JR-3 South Carolina St. 7.50
120. Davis, Tyler JR-3 Columbia Int'l 8.17
60 Meters Finals Section 17
PLNAMEYEARTEAMTIME
69. Moore, Cameron FR-1 East Carolina 7.27
88. Brantley, Colt FR-1 Brewton-Parker 7.38
96. Pennerman, Bre'Shaon   S.P.I.A. Athletes 7.47
106. Anderson, Salathiel   S.P.I.A. Athletes 7.53
115. Jackson, Andrew FR-1 Brewton-Parker 7.64
121. Streeter, Joshua FR-1 Winthrop 8.18

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Miller , Evan SO-2 South Carolina 21.01
2. Fletcher, Devonte Senior HAMteam Huntsville Elite 21.29
3. Sawyer, Johnathon SR-4 SE Louisiana 21.51
4. Storr, Donovan SR-4 SE Louisiana 21.62
5. Henry, Ivan SR-4 Kansas 21.64
6. Bass, Christian SR-4 Charlotte 21.64
7. Bell, Aaron Junior Unattached 21.69
8. Singleton, Darrell JR-3 South Carolina 21.72
9. Griffin, Diamantae JR-3 William Carey 21.76
10. Snead, Kevin   Unattached 21.78
11. Menzel, Nico JR-3 Charlotte 21.87
12. Rember-Jett, Wadell SO-2 South Carolina St. 21.90
13. Rogers, Bailey JR-3 South Carolina 21.91
14. Talbert, Jeremiah SO-2 Coastal Carolina 21.93
15. Michael, Javaris SO-2 Limestone 21.93
16. Sessom, Jordan SO-2 South Carolina 21.94
17. Clark, Jordan FR-1 Limestone 21.96
18. Dudley, Deron FR-1 High Point 22.02
19. Burris, Royal FR-1 East Carolina 22.04
20. Mitchell, Johnathan FR-1 VCU 22.05
21. Adebakin, Toluwani SR-4 William Carey 22.07
22. Ritter, Deondre SO-2 Northern Colorado 22.12
23. Leacock, Rivaldo SO-2 South Carolina 22.12
24. Paulk, Armonte SO-2 SE Louisiana 22.13
25. Davis, Ian SR-4 VCU 22.13
26. Limehouse, Keishaun JR-3 Coastal Carolina 22.13
27. Waller, JeVon SO-2 VCU 22.14
28. Curnell, Dwayne FR-1 South Carolina St. 22.15
29. Stalling, Nelson SR-4 Limestone 22.18
30. Mitchell , Kadari SO-2 USC-Beaufort 22.20
31. Wadas, Zach FR-1 East Carolina 22.22
32. Steele, Justin FR-1 Johnson C. Smith 22.26
33. Rhodes, mason   Unattached 22.26
34. Schultz, Brandon JR-3 Brewton-Parker 22.26
35. Whitehead, D'Angelo SO-2 Limestone 22.28
36. McNeil, Cameron FR-1 South Carolina St. 22.32
37. Barlow, Reggie FR-1 Campbell 22.33
38. Green, Justin SR-4 Charleston Southern 22.37
39. Floyd, Tydarius JR-3 Coastal Carolina 22.39
40. Black, Bradon FR-1 Embry-Riddle 22.39
41. Clarke, Deedro   S.P.I.A. Athletes 22.41
42. Jackson, Garnett JR-3 Johnson C. Smith 22.42
43. Fennell, Korey JR-3 Virginia Union 22.47
44. Jackson, Lirante SO-2 Benedict 22.48
45. Bonham, Chase JR-3 N. Carolina A&T 22.49
46. Khalifa, Zyon FR-1 South Carolina 22.51
47. Thomas, Kyle JR-3 Northern Colorado 22.58
48. Weakley, Donald JR-3 Alabama A&M 22.59
49. Adams, Samuel JR-3 Campbell 22.60
50. Hill, Dakari JR-3 Webber 22.60
50. Kinloch, Dyrell JR-3 South Carolina St. 22.60
52. Seymour, Gregory   btvi bahamas 22.61
53. Kovar, Brendan FR-1 Coastal Carolina 22.61
54. Felix, Brandy SR-4 N. Carolina A&T 22.62
55. Hammond, Kameron SR-4 South Carolina St. 22.66
56. Thomas, Darrell FR-1 Embry-Riddle 22.68
57. Walker , Jontavus FR-1 Tusculum 22.71
58. parker, rondrick Senior Unattached 22.72
59. Chadyiwa, Ngoni SO-2 William Carey 22.72
60. Spivey, Israel FR-1 N. Carolina A&T 22.72
61. Russell, Rommell   UNAT-Paine 22.75
62. Lawson, Gatlin FR-1 South Carolina 22.76
63. Lilly, Sage JR-3 Coker 22.78
64. Jennings , Raheem SO-2 Benedict 22.79
65. Norris, Isaiah SR-4 Hampton 22.82
66. McGriff, Cedric SO-2 N. Carolina A&T 22.83
67. Jones, James   South Carolina St. 22.86
68. Aguolu, Chukwuezugo SR-4 VCU 22.87
69. Laday, Greg SO-2 Northern Colorado 22.88
70. Crowder, Antuan SO-2 Coker 22.90
71. Whelchel, Artrayvious JR-3 Alabama A&M 22.91
72. Campbell, Devin Sophomore Unattached 22.95
73. Mack, Jeremiah FR-1 Newberry 22.95
74. Compito, Trevon JR-3 Campbell 22.96
75. Miller, Robert SR-4 N. Carolina A&T 22.97
76. Larkin III, Samuel JR-3 Wofford 22.98
77. Blount , Stevenson SO-2 Webber 22.98
78. McElveen, Tony SR-4 Coker 22.99
79. Pena, Jamikal FR-1 Coker 22.99
80. Moten, Will SO-2 Embry-Riddle 23.00
81. Riley, Tyson Senior Lane 4 23.00
82. Akande, Olakunle FR-1 Hampton 23.02
83. Carr, Curtis SR-4 Campbell 23.03
84. Sebree, Davion SO-2 Coker 23.05
85. Saruni, David JR-3 Tusculum 23.07
86. Brown, Casey FR-1 Newberry 23.08
87. Kamara , Bai FR-1 Wofford 23.13
88. Campbell, Trevon FR-1 Coker 23.19
89. Gossett, Albrey FR-1 Coastal Carolina 23.20
90. Greene, Mahari JR-3 Coker 23.22
91. Falwell, Jeremy JR-3 Winthrop 23.26
92. Phillips, Chirlo FR-1 Coker 23.30
93. Irankunda, Murishi JR-3 Coker 23.31
94. Schittenhelm, Mark FR-1 Queens (N.C.) 23.32
95. Midgett, Keyonte FR-1 Hampton 23.36
96. Benson, Richard JR-3 Campbell 23.38
97. Newman, Lorenzo JR-3 Webber 23.40
98. Harrison, Kevin SR-4 Queens (N.C.) 23.41
99. Merritt, Andre FR-1 Coker 23.44
100. Harper, Malik JR-3 Winthrop 23.45
101. Burton, Terris FR-1 High Point 23.46
102. Hearst, Gerard SO-2 Tusculum 23.47
103. Weathers, Darius SO-2 Wingate 23.47
104. Parrish, Michael SO-2 Newberry 23.48
105. Murrell, Jordon JR-3 Webber 23.49
106. Dupuy, Pierre FR-1 Tusculum 23.52
107. Culmer, Javaughn Sophomore btvi bahamas 23.59
108. Thompson , Jamire SO-2 Tusculum 23.59
109. Jenkins, Tre SR-4 Winthrop 23.66
110. Rolle, Garet   btvi bahamas 23.70
111. Pearson, David JR-3 Winthrop 23.73
112. Wesley, Asaaju Junior Unattached 23.74
113. Milton, Joseph FR-1 Erskine 23.75
114. Hill, Allen SO-2 Coker 23.77
115. Williams, Jaquon FR-1 Coastal Carolina 23.82
116. Jackson, Philip FR-1 Benedict 23.88
117. Low, Devin JR-3 Winthrop 23.88
118. Djangmah, Matthew JR-3 Embry-Riddle 23.95
119. Catoe, Kevon FR-1 Erskine 23.95
120. Smith, Donald SO-2 Newberry 23.95
121. Hereman, Kevin   Unattached 23.98
122. Woodard, Dell JR-3 Winthrop 24.08
123. Tymes, Jamon SO-2 Brewton-Parker 24.13
124. Okonne, Marvelous SO-2 Belmont Abbey 24.14
125. Hybarger, Isaac JR-3 Tusculum 24.22
126. Ferguson, Arlington FR-1 Tusculum 24.35
127. Sturgis, Jalen SO-2 Newberry 24.37
127. Pennerman, Bre'Shaon   S.P.I.A. Athletes 24.37
129. Beasley, Zaccaeus FR-1 Coker 24.39
130. Jackson, Andrew FR-1 Brewton-Parker 24.40
131. Jackson, Eric FR-1 Savannah State 24.61
132. Thomas, Tybrell FR-1 Winthrop 24.90
133. Anderson, Salathiel   S.P.I.A. Athletes 24.98
134. Donald, Akin FR-1 Winthrop 25.16
135. Thomas, Benjamin FR-1 Winthrop 25.46
136. Evans, Demond SO-2 Brewton-Parker 25.47
137. Streeter, Joshua FR-1 Winthrop 26.14
138. Luo, Mingkun   Unattached 26.31
  Klei, Niklas SO-2 Queens (N.C.) FS
  Edwards, Anthony Freshman btvi bahamas DQ
  Dormestoir, Ricardo JR-3 Webber DQ
  Hart, Mikale JR-3 Limestone DQ
  Soumah, Ibro SO-2 Northern Colorado DQ
  Hackerson, Noah FR-1 VCU DNF
200 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Miller , Evan SO-2 South Carolina 21.01
2. Fletcher, Devonte Senior HAMteam Huntsville Elite 21.29
4. Storr, Donovan SR-4 SE Louisiana 21.62
200 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
6. Bass, Christian SR-4 Charlotte 21.64
7. Bell, Aaron Junior Unattached 21.69
11. Menzel, Nico JR-3 Charlotte 21.87
200 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
8. Singleton, Darrell JR-3 South Carolina 21.72
33. Rhodes, mason   Unattached 22.26
200 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
10. Snead, Kevin   Unattached 21.78
22. Ritter, Deondre SO-2 Northern Colorado 22.12
24. Paulk, Armonte SO-2 SE Louisiana 22.13
200 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Sawyer, Johnathon SR-4 SE Louisiana 21.51
5. Henry, Ivan SR-4 Kansas 21.64
23. Leacock, Rivaldo SO-2 South Carolina 22.12
62. Lawson, Gatlin FR-1 South Carolina 22.76
200 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
9. Griffin, Diamantae JR-3 William Carey 21.76
38. Green, Justin SR-4 Charleston Southern 22.37
82. Akande, Olakunle FR-1 Hampton 23.02
200 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
21. Adebakin, Toluwani SR-4 William Carey 22.07
27. Waller, JeVon SO-2 VCU 22.14
32. Steele, Justin FR-1 Johnson C. Smith 22.26
40. Black, Bradon FR-1 Embry-Riddle 22.39
110. Rolle, Garet   btvi bahamas 23.70
200 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
17. Clark, Jordan FR-1 Limestone 21.96
29. Stalling, Nelson SR-4 Limestone 22.18
47. Thomas, Kyle JR-3 Northern Colorado 22.58
127. Pennerman, Bre'Shaon   S.P.I.A. Athletes 24.37
  Hart, Mikale JR-3 Limestone DQ
200 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
18. Dudley, Deron FR-1 High Point 22.02
35. Whitehead, D'Angelo SO-2 Limestone 22.28
58. parker, rondrick Senior Unattached 22.72
65. Norris, Isaiah SR-4 Hampton 22.82
200 Meters Finals Section 10
PLNAMEYEARTEAMTIME
